競技会のご案内 競技者登録会員は審判員資格を取得する事 2026/04/12
| 日程 | 2026年6月28日(金)~28日(日) |
| 場所 | 夢の島公園 アーチェリー場 |
| 種目 参加資格 競技方法等 |
詳細は第1回全日本ベアボウ選手権_開催要項 Pdf file |
| 申込方法 | 参加希望の方は案内メールに添付の個人申請書に 必要事項を記入の上 奥野宛に返送願います |
| 締切 | 2026年5月16日(土) |
| 日程 | 2026年6月28日(金)~28日(日) |
| 場所 | 夢の島公園 アーチェリー場 |
| 種目 参加資格 競技方法等 |
詳細は第59回全日本社会人ターゲット選手権_開催要項 Pdf file |
| 申込方法 | 参加希望の方は案内メールに添付の個人申請書に 必要事項を記入の上 奥野宛に返送願います |
| 締切 | 2026年5月16日(土) |
| 日程 | 2026年4月19日(日) |
| 場所 | 津名フィールドアーチェリー場 |
| 種目 参加資格 競技方法等 |
詳細は2026年春季フィールド大会開催案内 Pdf file |
| 申込方法 | 参加希望の方は、競技種目、バッジ種類、全ア連登録NOを明記の上 奥野迄メーリングリストで申し込みください。 ※バッジ種類は競技種目のスターバッジの種類 ※参加費は当日徴収 |
| 締切 | 2026年4月5日(日) |
| 日程 | 2026年4月5日(日) |
| 場所 | しあわせの村 AR |
| 種目 参加資格 競技方法等 |
詳細は2026年4月度全日T選考記録会開催案内 Pdf file |
| 申込方法 | 参加希望の方は、競技種目、バッジ種類、申請点、全ア連登録NOを明記の上 奥野迄メーリングリストで申し込みください。 ※バッジ種類は競技種目のスターバッジの種類 ※参加費は当日徴収 |
| 締切 | 2026年3月22日(日) |
| 日程 | 2026年4月5日(日) |
| 場所 | 南山スポーツ公園陸上競技場 和歌山県日高郡日高川町 |
| 種目 参加資格 競技方法等 |
詳細は2026全関西アーチェリー春季大会要項 Pdf file |
| 申込方法 | 参加希望の方は、競技種目、全ア連登録NOを明記の上 奥野迄メーリングリストで申し込みください。 ※参加費はスマックシアイカイケイへ振込願います |
| 締切 | 2026年3月18日(水) |
| 日程 | 令和8年4月12日(日) 受付 午前8時30分~ |
| 場所 | しあわせの村アーチェリー場 |
| 種目 | ①50m/30m R RCの部男女別 CPの部男女混合 ②30m/30m R RCの部男女別 ③マスターズ30m/30mR RCの部60歳以上男女混合(60歳以上自由参加) ④団体戦 50ⅿ/30m R RCの部で各クラブ2チーム(男女混合可)まで 詳細は Pdf file |
| 参加資格 | 各クラブ/団体所属のアーチェリー愛好者 |
| 参加費 | 一般 2000円 大学生 1800円 中高生 1500円 |
| 申込方法 | 参加ご希望の方は、「スマックシアイカイケイ」に参加費を振込の上、競技種目と氏名を明記し、南さんからの募集メールに返信ください。 |
| 締切 | 2026年3月25日(水)21時 |
| 日程 | 2026年3月22日(日) |
| 場所 | 播磨中央公園 県立アーチェリー場 |
| 種目 参加資格 競技方法等 |
詳細は3月度フィールド記録会開催要項 Pdf file |
| 申込方法 | 参加希望の方は、競技種目、バッジ種類、全ア連登録NOを明記の上 奥野迄メーリングリストで申し込みください。 ※バッジ種類はフィールド競技のスターバッジの種類 グリーンバッジ種類はターゲット、フィールド共通 ※参加費は当日徴収 |
| 締切 | 2026年3月7日(土) |
| 日程 | 2026年1月25日(日) |
| 場所 | 滝野総合公園体育館スカイピア |
| 種目 参加資格 競技方法等 |
詳細は第22回かとうオープン室内大会要項 Pdf file |
| 申込方法 | 参加希望の方は、参加種別を明記の上 奥野迄メーリングリストで申し込みください。 ※参加費は当日徴収 |
| 締切 | 2026年1月7日(水) |
| 日程 | 2026年2月7日(土) |
| 場所 | 兵庫県立障害者スポーツ交流館 |
| 内容 |
練習会・講習会は、募集人員の上限は定めない。 一緒に「射って」「見て」「聞いて」「学ぶ」直接教えて いただける貴重な機会です。 参加資格は特に設けませんので、県ア連登録者以外の方も ふるってご参加ください! 詳細は「室内アーチェリー競技練習会並びに講習会」 Pdf file |
| 講師 |
坂野 太一選手(東京国際大学所属 ) 河田 悠希選手(エディオン所属) 中西 絢哉選手(シーアール物流(株)所属) 安久 詩乃選手((株)堀場製作所 所属) 上原 瑠果選手(日本特殊陶業(株)所属) 五百蔵正雄氏(兵庫県アーチェリー連盟副会長) |
| 申込方法 | 参加希望の方は、奥野迄メーリングリストで申し込みください。 ※参加費は当日徴収です |
| 締切 | 2026年1月11日(日) |
| 日程 | 2026年2月7日(土)~8日(日) |
| 場所 | 兵庫県立障害者スポーツ交流館 |
| 種目 参加資格 競技方法等 |
詳細は第49回のじぎく杯室内大会要綱2025年度 Pdf file |
| 申込方法 | 参加希望の方は、参加種別を明記の上 奥野迄メーリングリストで申し込みください。 ※参加費はスマックシアイカイケイへ入金願います |
| 締切 | 2026年1月11日(日) |
| 日程 | 2025年11月22日(土) |
| 場所 | 滝野総合公園体育館スカイピア |
| 種目 参加資格 競技方法等 |
詳細は2025県室内大会開催要項 Pdf file |
| 申込方法 | 参加希望の方は、参加部門、バッジ種類(インドア)、バッジNo 申請記録(開催日、大会名、点数)を記載の上 奥野迄メーリングリストで申し込みください。 ※参加費はスマックシアイカイケイへ入金願います |
| 締切 | 2025年11月10日(月) |
| 日程 | 2025年11月16日(日) |
| 場所 | しあわせの村AR |
| 種目 参加資格 競技方法等 |
詳細は2025年11月度全日T選考記録会開催要項 Pdf file |
| 申込方法 | 参加希望の方は、参加部門、バッジ種類、バッジNo 申請記録(開催日、大会名、点数)を記載の上 奥野迄メーリングリストで申し込みください。 ※参加費は当日徴収です |
| 締切 | 2025年11月2日(日) ※今回の記録会は60mRがあります |
| 日程 | 実施要項確認願います |
| 種目 参加資格 申請方法等 |
詳細は第17回マスタ-ズ通信大会実施要項を参照願います Pdf file |
| 申込方法 | 申請希望の方は 全ア連登録番号 競技部門(RC、CP、BB) 競技種目(900R、70mR等) 得点(1回目、2回目、合計) Xの数、10点の数 申請する大会名、開催日 を記載の上、奥野迄メーリングリストで申し込みください。 |
| 注意事項 | 標記大会は2025年4月1日~11月16日の公認記録を 申請するもので競技会ではありません |
| 締切 | 2025年11月16日(日) |
| 日程 | 2025年10月19日(日) |
| 場所 | 津名フィールドアーチェリー場 |
| 種目 参加資格 競技方法等 |
詳細は2025年フィールド記録会開催要項(10月度) Pdf file |
| 申込方法 | 参加希望の方は、参加部門、バッジ種類、バッジNo を記載の上、奥野迄メーリングリストで申し込みください。 ※参加費は当日徴収です |
| 締切 | 2025年10月5日(日) |
| 日程 | 2025年10月12日(日) |
| 場所 | しあわせの村AR |
| 種目 参加資格 競技方法等 |
詳細は全日ターゲット選手権選考記録会(10月度)要項 Pdf file |
| 申込方法 | 参加希望の方は、参加部門、バッジ種類、バッジNo 申請記録(開催日、大会名、点数)を記載の上 奥野迄メーリングリストで申し込みください。 ※参加費は当日徴収です |
| 締切 | 2025年9月28日(日) ※今回の記録会は60mRがあります |
| 日程 | 2025年11月2日 |
| 場所 | 播磨中央公園アーチェリー場 |
| 種目 参加資格 競技方法等 |
詳細は2025かとうオープン要項 Pdf file |
| 申込方法 | 参加希望の方は、参加種目、種別、登録番号を記載の上 奥野迄メーリングリストで申し込みください。 ※第二希望が有ればそれも明記してください ※参加費は当日徴収 |
| 締切 | 2025年10月13日(月) |
| 日程 | 2025年9月20日~21日 |
| 場所 | しあわせの村球技場 |
| 種目 参加資格 競技方法等 |
詳細は2025全兵庫大会開催要項 Pdf file ※ 30W においては、50 ・ 30w 経験者は表彰対象外とする。 |
| 申込方法 | 参加希望の方は、参加種目、バッジ種類を記載の上 奥野迄メーリングリストで申し込みください。 ※参加費はスマックシアイカイケイへ入金願います |
| 締切 | 2025年9月7日(日) |
| 日程 | 2025年10月5日(日) 受付:8:30 開会式:9:15 |
| 場所 | しあわせの村アーチェリー場 |
| 種目 | ①50m/30mR RCの部 男女別 CPの部 男女混合 ②30m/30mR RCの部 男女別 ③マスターズR(30m/30m 60歳以上) RCの部男女混合 ④団体戦 50m/30mR RCの部1チーム3名(男女混合可) 尚、各種目とも3名以上の参加者、並びに団体戦は3チーム以上の参加がある場合に実施。 |
| 参加資格 | 各クラブ/団体所属のアーチェリー愛好者 |
| 参加費 | 一般 2000円 中高生 1500円 |
| 申込方法 | 参加ご希望の方は、競技種目と氏名を明記し、南さんからのメールに返信ください。 参加費は、「スマックシアイカイケイ」にお振込み下さい。 |
| 締切 | 9月17日(水)21時 |
| 運営・審判 | 上村 信男、山本 恵一 |
| 日程 | 2025年9月21日(日) |
| 場所 | 白梅スポーツクラブ |
| 種目 参加資格 競技方法等 |
詳細は第51回全関西F選手権要項 Pdf file |
| 申込方法 | 参加希望の方は開催要項を確認し
必要事項を記載の上 奥野迄メーリングリストで申し込みください。 ※参加費は選考後 |
| 締切 | 2025年8月17日(日) |
| 日程 | 2025年10月24日(金)~26(日) |
| 場所 | 夢の島公園 アーチェリー場 |
| 種目 参加資格 競技方法等 |
詳細は第67回全日本TA選手権大会要項 Pdf file |
| 申込方法 | 参加希望の方は、参加部門、バッジ種類、バッジNo 申請記録(開催日、大会名、点数)を記載の上 奥野迄メーリングリストで申し込みください。 ※参加費は選考後 |
| 締切 | 2025年9月7日(日) |
| 日程 | 2025年9月27日(土)~28(日) |
| 場所 | 岩手県八幡平 いこいの村岩手 〒028-7113 岩手県八幡平市平笠24-1-4 |
| 種目 参加資格 競技方法等 |
詳細は第46回全日本社会人フィールド選手権_開催要項 Pdf file |
| 申込方法 | 参加希望の方は、参加部門、種別、バッジ種類、バッジNo 申請記録(開催日、大会名、点数)を記載の上 奥野迄メーリングリストで申し込みください。 ※選考(8月末頃)通過者は参加費を、シアイカイケイに入金願います |
| 締切 | 2025年8月11日(月)17時 |
| 日程 | 2025年8月3日(日) |
| 場所 | しあわせの村AR |
| 種目 参加資格 競技方法等 |
詳細は2025年8月度全日T選考記録会開催要項 Pdf file |
| 申込方法 | 参加希望の方は、参加部門、バッジ種類、バッジNo 申請記録(開催日、大会名、点数)を記載の上 奥野迄メーリングリストで申し込みください。 ※参加費は当日徴収です |
| 締切 | 2025年7月21日(月) ※今回の記録会は60MR、900Rがあります |
| 日程 | 2025年9月7日(日) |
| 場所 | 滝野総合公園グランド |
| 種目 参加資格 競技方法等 |
詳細は2025年度第59回 全関西TA選手権大会要項 Pdf file |
| 申込方法 | 参加希望の方は、参加部門、バッジ種類、バッジNo 申請記録(開催日、大会名、点数)を記載の上 奥野迄メーリングリストで申し込みください。 ※申請記録は2024/8/1~2025/7/31の記録とします ※参加費は出場確定後スマックシアイカイケイへ入金願います |
| 締切 | 2025年7月28日(月) |
| 日程 | 2025年7月13日(日) |
| 場所 | 津名フィールドアーチェリー |
| 種目 参加資格 競技方法等 |
詳細は7月度全日F記録会要項 Pdf file |
| 申込方法 | 参加希望の方は、参加部門、バッジ種類、バッジNo を記載の上 奥野迄メーリングリストで申し込みください。 ※参加費は当日徴収です |
| 締切 | 2025年6月29日(日) |
| 日程 | 2025年7月6日(日) |
| 場所 | しあわせの村AR |
| 種目 参加資格 競技方法等 |
詳細は2025年7月度全日T選考記録会開催要項 Pdf file |
| 申込方法 | 参加希望の方は、参加部門、バッジ種類、バッジNo 申請記録(開催日、大会名、点数)を記載の上 奥野迄メーリングリストで申し込みください。 ※参加費は当日徴収です |
| 締切 | 2025年6月23日(月) ※今回の記録会は60MRがあります |
兼全日本ターゲットアーチェリー選手権大会記録会6月度④★
| 日程 | 2025年6月22日(日) |
| 場所 | しあわせの村AR |
| 種目 参加資格 競技方法等 |
詳細は2025年度国スポ予選(兼記録会④)開催要項 Pdf file |
| 申込方法 | 参加希望の方は、参加部門、バッジ種類、バッジNo 申請記録(開催日、大会名、点数)を記載の上 奥野迄メーリングリストで申し込みください。 ※参加費は当日徴収です |
| 締切 | 2025年6月9日(月) |
| 日程 | 2025年7月19日(日)~21日(祝) |
| 場所 | 福井県立アーチェリー・クライミングセンター |
| 種目 参加資格 競技方法等 |
詳細は福井カップ開催要項 Pdf file |
| 申込方法 | 参加希望の方は、参加種目、距離、バッジ種類、全ア連登録番号 を記載の上 奥野迄メーリングリストで申し込みください。 ※参加費は当日徴収です |
| 締切 | 2025年7月6日(日) |
兼全日本ターゲットアーチェリー選手権大会記録会6月度③★
| 日程 | 2025年6月15日(日) |
| 場所 | しあわせの村AR |
| 種目 参加資格 競技方法等 |
詳細は2025年度国スポ予選(兼記録会③)開催要項三次 Pdf file |
| 申込方法 | 参加希望の方は、参加部門、バッジ種類、バッジNo 申請記録(開催日、大会名、点数)を記載の上 奥野迄メーリングリストで申し込みください。 ※参加費は当日徴収です |
| 締切 | 2025年6月1日(日) |
兼全日本ターゲットアーチェリー選手権大会記録会6月度②★
| 日程 | 2025年6月8日(日) |
| 場所 | しあわせの村AR |
| 種目 参加資格 競技方法等 |
詳細は2025年度国スポ予選(兼記録会②)開催要項 Pdf file |
| 申込方法 | 参加希望の方は、参加部門、バッジ種類、バッジNo 申請記録(開催日、大会名、点数)を記載の上 奥野迄メーリングリストで申し込みください。 ※参加費は当日徴収です |
| 締切 | 2025年5月25日(日) |
兼全日本ターゲットアーチェリー選手権大会記録会6月度①★
| 日程 | 2025年6月1日(日) |
| 場所 | しあわせの村AR |
| 種目 参加資格 競技方法等 |
詳細は2025年度国スポ予選(兼記録会①)開催要項 Pdf file |
| 申込方法 | 参加希望の方は、参加部門、バッジ種類、バッジNo 申請記録(開催日、大会名、点数)を記載の上 奥野迄メーリングリストで申し込みください。 ※参加費は当日徴収です |
| 締切 | 2025年5月18日(日) |
| 日程 | 2025年5月24(土)~25(日) |
| 場所 | しあわせの村球技場 |
| 種目 参加資格 競技方法等 |
詳細は2025県民スポーツ大会 開催要項 Pdf file |
| 申込方法 | 参加希望の方は、競技種目を記載のうえ 奥野迄メーリングリストで申し込みください。 参加費用はスマックシアイカイケイへ入金願います |
| 締切 | 2025年5月10日(土)17時 |
| 日程 | 2025年5月18(日) |
| 場所 | しあわせの村アーチェリー場 |
| 種目 参加資格 競技方法等 |
詳細は第49回のじぎく杯大会要綱 Pdf file |
| 申込方法 | 参加希望の方は、競技種目、全ア連登録No、申請点を記載のうえ 奥野迄メーリングリストで申し込みください。 参加費用はスマックシアイカイケイへ入金願います |
| 締切 | 2025年4月27日(日)17時 |
| 日程 | 2025年6月27日(金)~29(日) |
| 場所 | 夢の島公園アーチェリー場 東京都江東区夢の島2丁目 |
| 種目 参加資格 競技方法等 |
詳細は第58回全日本社会人ターゲット選手権_開催要項 Pdf file |
| 申込方法 | 参加希望の方は、参加部門、種別、バッジ種類、バッジNo 申請記録(開催日、大会名、点数)を記載の上 奥野迄メーリングリストで申し込みください。 ※選考(5月末頃)通過者は参加費を、シアイカイケイに入金願います |
| 締切 | 2025年5月17日(土)17時 |
| 日程 | 2025年4月20(日) |
| 場所 | 津名フィールドアーチェリー場 淡路市塩尾825 |
| 種目 参加資格 競技方法等 |
詳細は2025年春季フィールド大会開催案内 Word file |
| 申込方法 | 参加希望の方は、競技種目、バッジ種類、全ア連登録No 奥野迄メーリングリストで申し込みください。 ※参加費は当日徴収です |
| 締切 | 2025年4月6日(日)17時 |
| 日程 | 2025年5月16日(金)~18(日) |
| 場所 | グランスノー奥伊吹 特設コース 滋賀県米原市甲津原奥伊吹 |
| 種目 参加資格 競技方法等 |
詳細は第54回全日本フィールド選手権_開催要項250311 Pdf file |
| 申込方法 | 参加希望の方は、参加部門、バッジ種類、バッジNo 申請記録(開催日、大会名、点数)を記載の上 奥野迄メーリングリストで申し込みください。 ※選考(4/20頃)通過者は参加費を、シアイカイケイに入金願います |
| 締切 | 2025年4月5日(土)17時 |
| 日程 | 2025年4月6日(日) |
| 場所 | しあわせの村AR |
| 種目 | リカーブ部門 70mR2回 (キャデット及びマスターは60mR2回) 900ラウンド コンパウンド部門 50mR2回 ベ ア ボ ウ 部門 50mR2回 |
| 参加資格 | 大会開催要項の参加資格及び選考方法を確認願います |
参加費 (当日徴収) | 社会人・大学生 RC部門 3,000円 CP部門 3,300円 高校生以下 2,000円 |
| 申込方法 | 参加希望の方は競技種目及び 申請記録(開催日、大会名、申請点、全ア連登録番号、バッジ種類)を記載の上 奥野宛迄メーリングリストで申し込みください。 |
| 締切 | 2025年3月22日(土)17時 詳細はSMACホームページの開催要項を確認願います |
| 日程 | 2025年4月6日(日) 集合・受付 午前10時 |
| 場所 | 南山スポーツ公園陸上競技場 和歌山県日高郡日高川町和佐2223-5 |
| 種目 | 70mラウンド
(リカーブ 一般男子・一般女子・高校生男子・高校生女子) 60mラウンド (リカーブ マスター男子・マスター女子・中学生男子・中学生女子) ※「マスター」は今年度に50歳の誕生日を迎える競技者が対象 50mラウンド (コンパウンド・ベアボウ 男子・女子) 30mラウンド (リカーブ 一般男女・マスター男女・高校生男子・高校生女子) ※未公認競技 競技歴概ね1年未満の者 30・18mラウンド(リカーブ 中学生男子・中学生女子) 18・12mラウンド(リカーブ 小学生男子・小学生女子) |
| 参加資格 | 全日本アーチェリー連盟登録者 |
| 参加費 | 成人・大学生 3,500円 高校生 2,500円 中学生以下 2,000円 ※スマックシアイカイケイに振り込み願います |
| 申込方法 | 参加希望の方は、全ア連登録NOを記載の上 奥野迄メーリングリストで申し込みください。 |
| 締切 | 2025年3月18日(火)17時 |
| 日程 | 令和7年4月13日(日) 受付 午前8時30分~ |
| 場所 | しあわせの村アーチェリー場 |
| 種目 | ①50m/30m R RCの部男女別 CPの部男女混合 ②30m/30m R RCの部男女別 ③マスターズ30m/30mR RCの部60歳以上男女混合(60歳以上自由参加) ④団体戦 50ⅿ/30m R RCの部で各クラブ2チーム(男女混合可)まで |
| 参加資格 | 各クラブ/団体所属のアーチェリー愛好者 |
| 参加費 | 一般 2000円 大学生 1800円 中高生 1500円 |
| 申込方法 | 参加ご希望の方は、「スマックシアイカイケイ」に参加費を振込の上、競技種目と氏名を明記し、南さんからの募集メールに返信ください。 |
| 締切 | 2025年3月26日(水)21時 |